भूमि आवंटन के किसी आवदेन के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/पक्षकार को आपत्ति हो तो उसकी सूचना मण्डल मुख्यालय में सम्पदा प्रबन्धक (H.Q) Room No. 404, राजस्थान आवासन मण्डल, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर को व्यक्तिशः/लिखित में आवेदन अपलोड होने की तिथि से 15 दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S.NO. | CIRCLE WISE INSTITUTE LAND DETAILS | NAME OF APPLICANT/PERFORMA DETAILS | DATE OF APPLICATION | DATE OF UPLODING | PURPOSE | AREA | DETAILS |
1 | DHC-I, JAIPUR | Kajod Mal Gupta | 08.11.2012 | 25.09.2019 | EXTRA LAND | 1*15 MTR | |
Manav Vikas sanstha | 12.07.2018 | 25.09.2019 | EDUCTION TRAINING CENTRE | 4000 SQR.MTR. | |||
ASHOK KUMAR KESHOT | 25.09.2019 | EDUCATIOJN | 5500 SQR.MTR. | ||||
Pratap Nagar Resident Dovlopment Samiti | 21.08.2019 | 27.09.2019 | CLINIC | ||||
ANANDA ASHRAM TRUST | 01.10.2019 | HEALTH & NATUROPATHY | 6224 SQR.MTR. | ||||
UTTRAKHAND SAMAJ | 18.11.2019 | 27.11.2019 | SOCIAL ACTIVITIES | 1000 SQR.MTR. | |||
PARMARTH & ADHYATAMIK SIMITI | 13.01.2020 | 21.01.2020 | OFFICE & KITCHEN OF SANSTHAN | 500 SQ. YEARD | |||
प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति, एस. एस. जी. पारीक कॉलेज एवं सम्बद्ध शिक्षण संस्थाएं, जयपुर | 07.05.2018 | 03.12.2019 | शिक्षा का प्रसार, पब्लिक स्कूल व हॉस्टल हेतु | 5500 SQR. MTR. | |||
Rajyoga Education & Research Foundation | 19.02.2019 | 06.02.2020 | मानव जाति का सामाजिक और अध्यातमिक उत्थान | 4000 SQR.MTR. | |||
R.G.MEMORIAL EDUCATION SOCIETY, JAIPUR | 03.03.2020 | 12.03.2020 | कौशल विकास एवं शिक्षा के क्षैत्र में कार्य करना | 2500 SQR.MTR. | |||
MAHARISHI GAUTAM SAMAJ SEVA SAMITI TONK ROAD, JAIPUR | 15.07.2020 | 21.07.2020 | संस्था का कार्यालय समाज के लिए हॉस्टल, कौशल विकास केन्द्र तथा वेदाध्ययन केन्द्र का निर्माण | 100 SQR. MTR & MORE | |||
NATIONAL INSTITUTE OF AYURVEDA, JAIPUR | 23.10.2020 | 25.11.2020 | नागरिकों के हित में शैक्षणिक, चिकित्सालय सेंवाए प्रदान करना एवं बहिरंग एवं अंतरंग रोगियों को चिकित्सा सुविधा एवं मुफ्त दवाईया का वितरण हेतु । | 6065 sqm. | |||
SRI GURU NANAK DEV SATSANG SABHA EDUCATION BOARD JAIPUR | 07.12.2020 | 11.12.2020 | FOR EDUCATION PURPOSE | 6000 SQM. | |||
MANAV SEVA TRUST RAJASTHAN | 14.12.2020 | 08.01.2021 | FOR EDUCATION & TRAINING CENTRE & HOSTEL PURPOSE | 10000 SQM | |||
BHAGWAN MAHAVEER CANCER HOSPITAL & RESEARCH CENTRE | 03.09.2021 | 07.09.2021 | चिकित्सालय सेवाओं के विस्तार, स्टाफ क्वाटर्स, नर्सिंग कॉलेज, हॉस्टल स्टाफ व मरीजों हेतु बैंक एटीएम, जनरल स्टोर व अन्य | 6200 SQR. MTR | |||
CANCER CARE | 18.10.2021 | 28.10.2021 | धर्मषाला, वृद्धा आश्रम, आयुर्वेदिक चिकित्सालय, पुस्तकालय, निम्न आय वर्ग हेतु आवास विधवाओं हेतु शैल्टर होम | 6000 SQR. MTR | |||
BHAGWAN MAHAVEER CANCER HOSPITAL & RESEARCH CENTRE | 04.10.2021 | 20.10.2021 | नर्सिंग कॉलेज व लडके लडकियों के हॉस्टल, स्टाफ क्वाटर्स, जनरल स्टोर, मेडीकल रिकॉर्ड रूम, हॉस्पिटल सर्विसेज/विभागों के विस्तार, केन्टिन बैक ब्रान्च, एटीमए स्टॉफ हेतु रेस्टोरेन्ट, गार्डन व अन्य | 14000 SQR MTR | |||
सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय जयपुर | 15.01.2022 | 25.01.2022 | इंस्टटीयूट ऑफ ट्रोपिकल मेडिसिन एण्ड वायरोलॉजी विभाग की स्थापना हेतु | 6211.11 SQM. | |||
अखिल भारतीय बागडा ब्राहम्ण महासभा | 17.02.2022 | 21.02.2022 | माध्यमिक, उच्चमाध्यमिक स्तर के विधालय एवं छात्रावास | 5000 SQR. | |||
न्यायिक विभाग जिला एवं सेशन न्यायालय जयपुर महानगर प्रथम | 17.08.2021 | 09.12.2021 | सांगानेर मुख्यालय पर वर्तमान में संचालित 11 न्यायालयो तथा आगामी 15 वर्षो में सृजित होने वाले न्यायालयों की संख्या को देखते हुए न्यायालयों के लिए भवन के निर्माण हेतु | 28601 SQM. | |||
RADIX PUBLIC SCHOOL SHIKSHA SAMITI | 30.12.2022 | 05.01.2023 | FOR SCHOOL | 1668 SQM. | |||
BHARATIYA VIDYA BHAWAN VIDYASHRAM PRATAP NAGAR, JAIPUR | 06.12.2022 | 17.01.2023 | ऑडिटोरियम, खेल परिसर, तरण ताल इत्यादि के निर्माण हेतु | 4474 SQM. | |||
नील कमल मातृ एवं शिशु कल्याण समिति, जयपुर | 3.01.2023 | 17.01.2023 | चिकित्सा केन्द्र की स्थापना | 5000 to 8000 sqm. | |||
ALL INDIA DERAWAL BHATIA BIRADARI TRUST | 17.02.2023 | 13.03.2023 | सामुदायिक केन्द्र, वृद्धाश्रम, आयुर्वेदिक दवाखाना, छात्रावास आदि | 1500 SQM. MTR. | |||
निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर | 05.05.2023 | 09.05.2023 | देवनारायण बालक छात्रावास, प्रतापनगर, जयपुर के भवन निर्माण हेतु | 2000 SQM MTR. | |||
निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर | 05.05.2023 | 09.05.2023 | देवनारायण बालिका छात्रावास, मानसरोवर, जयपुर के भवन निर्माण हेतु | 2000 SQM MTR. | |||
निदेशालय अल्पसंख्यक मालमात एवं वक्फ विभाग | 28.04.2023 | 10.05.2023 | अल्पसंख्यक बालक छात्रावास भवन निर्माण हेतु (200 बैडेड) | 5000 SQM. | |||
KANORIA PG MAHILA MAHAVIDYALAYA JAIPUR | 07.02.2023 | 29.05.2023 | फार्मेसी / तकनीकी महाविद्ययाल खोलने के लिए | 5000 SQM. | |||
RAJASTHAN JAIN SABHA, JAIPUR | 22.06.2023 | 06.07.2023 | छात्रावास संचालित करने एवं संस्था के कार्यालय हेतु | 2500 SQM. | |||
विजयवर्गीय (वैश्य) राज सेवक परिषद्, जयपुर | 10.07.2023 | 13.07.2023 | शिक्षण संस्था हेतु प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु | 2000 SQM. | |||
श्री खाण्डल विप्र विद्यालय समिति जयपुर | 13.07.2023 | 13.07.2023 | शिक्षण संस्थान /उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं छात्रावास हेतु | 2000 SQM. | |||
अग्रवाल समाज सेवा समिति प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर | 21.06.2023 | 14.07.2023 | सामुदायिक भवन निर्माण हेतु | 1500 SQM. | |||
पंजाबी समाज संगठन समिति, प्रताप नगर, सांगानेर | 20.07.2023 | 21.07.2023 | सामुदायिक केन्द्र हेतु | 2000 SQM. | |||
श्री दिगम्बर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान, जयपुर | 10.08.2023 | 25.08.2023 | उच्च शिक्षार्थ हेतु बालिका छात्रावास के लिए | 3000 SQM. | |||
SHRI BABA RAMDEV BALAI SAMAJ VIKAS SAMITI | 05.09.2023 | 15.09.2023 | छात्रावास के लिए | 2500 SQM. | |||
2. | DHC-II, JAIPUR | Koshish Prani Mitra Sansthan | 03.03.2020 | 12.03.2020 | कोशिश प्राणी मित्र संसथान के क्षैत्र में कार्य करना | 2000 SQR.MTR. | |
DHC-II, JAIPUR | Neelam Maheshwari | 25.09.2019 | HOSPITAL | 2000 SQR.MTR. | |||
Dheeraj Singhal | 02.09.2019 | 25.09.2019 | EXTRA LAND | ||||
Harsh Mishra | 25.09.2019 | EXTRA LAND | |||||
Rajan Singhal | 02.09.2019 | 25.09.2019 | EXTRA LAND | ||||
KRISHNA CHARITABLE TRUST | 14.09.2019 | 09.10.2019 | EDUCATIONAL PURPOSE | 4000 SQR.MTR. | |||
JAN JAGRATI VIKAS SANSTHAN | 18.10.2019 | HOSPITAL | 2000 SQR.MTR. | ||||
IGM PUBLIC SCHOOL SAMITI | 19.11.2019 | SCHOOL SAMITI | 367.5 SQR.MTR. | ||||
वुमैन ऑफ इण्डिया शोइंग ह्यूमिनीटी (आंचल) | 22.02.2018 | 02.12.2019 | NGO | 2000 SQR MTR | |||
Arya Samaj | 23.10.2019 | 02.12.2019 | For Religious and Social Work | 512 SQR. MTR | |||
The Indian Institute of Architects | 28.11.2009 | 04.12.2019 | For Research and Training Centre | 2000 SQR. MTR. | |||
Modern School Society | 04.12.2019 | Eudcation | 3000 SQR. MTR. | ||||
Shri Nath Shiksha Samiti | 04.12.2019 | Skill Development/ Sports/ School/ Hostel | 1000 SQR. MTR. | ||||
SHRI AGRAWAL SAMAJ CHORASI PRAWASI TRUST | 19.09.2017 | 06.12.2019 | HOSTEL & TRANNING CENTRE | 2000 SQR.MTR. | |||
SHRI DHADHICH SAMAJ SEVA SAMITI, JAIPUR | 16.12.2019 | 17.12.2019 | छात्रावास व वृ़द्धाश्रम | 2000 SQR.MTR. | |||
JAGRITI EDUCATION SOCIETY | 01.05.2019 | 21.01.2020 | EDUCATIONAL & TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | 5000 SQR.MTR. | |||
Sr.Wilfred Education Society | 03.02.2020 | 06.02.2020 | Educational Purpose | 2000 1000 |
|||
Youth Social Care Foundation | 25.02.2020 | 19.02.2020 | Hospital, Multispecialty | 4000 MTR | |||
THE EDUCATION COMMITTEE OF THE MAHESHWARI SAMAJ (SOCIETY) JAIPUR | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Educational Purpose | 2000 SQR. MTR | |||
ANDHRA ASSOCIATION, JAIPUR | 16.06.2021 | 07.07.2021 | COMMUNTIY CENTRE AND OFFICE BUILDING | 1000 SQR. MTR | |||
KRISHNA YOGASHRAM TRUST | 28.07.2021 | 26.08.2021 | EDUCATON | 18000 SQR MTR. | |||
GAUD SANADYA FOUNDATION | 03.08.2021 | 07.09.2021 | सामुदायिक केन्द्र, पेंशनर्स विश्राम घर | 3000 SQR. MTR | |||
SHRI PASHARVNATH DIGAMBER JAIN SAMAJ SAMITI | 18.04.2022 | 05.05.2022 | सामुदायिक केन्द्र व होम्योपैथिक औषधालय | 500 SQR. MTR. | |||
INDIAN NATIONAL CONGRESS | 17.05.2022 | 20.05.2022 | प्रदेश इकाई के मुख्य भवन निर्माण हेतू | 6000 Sqr. Mtr. | |||
ASHA DEEP SANSTHAN | 22.06.2022 | 27.06.2022 | समाज के सभी वर्गो हेतु | 500 SQR | |||
चौधरी कानाराम ढाका मेमोरियल संस्थान, झुंझुनू | 18.02.2021 | 31.03.2022 | अस्पताल की स्थापना कर समाज के गरीब एवं असहाय लोगों को चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध करवाना अंधता निवारण एवं व्यसन मुक्ति हेतु प्रचार-प्रसार करना एवं उनके केंद्रों की स्थापना करना । | 1400 sq.mtr. नई आवासीय योजना, झुंझुनू |
|||
गुरूद्वारा श्री गुरू सिंह सभा हीरा पथ, मानसरोवर जयपुर | 01.06.2022 | 07.05.2022 | सामुदायिक केन्द्र, डिस्पेन्सरी वृद्धाश्रम | 3043 SQM | |||
श्री आदिनाथ दिगम्बर जैन तेरापंथ पंचायत, किशनगढ, अजमेर | 02.05.2023 | 09.05.2023 | छात्रावास निर्माण हेतु | 2965 SQM. | |||
भारतीय जनता पार्टी | 15.05.2023 | 15.05.2023 | भाजपा प्रदेश कार्यालय राजस्थान हेतु | 6000 SQM. | |||
SHRI JAIN SHWETAMBER TAPAGACH SANGH, JAIPUR | 19.05.2023 | 20.05.2023 | छात्रावास निर्माण हेतु | 5000 SQM | |||
SHAKDEEPIYA MAG BRAHMAN SABHA JAIPUR | 10.08.2023 | 26.09.2023 | शिक्षा प्रोत्साहन, सामाजिक कार्य, छात्रावास हेतु | 300 to 500 SQM. | |||
3 | DHC-III, JAIPUR | ST.EDMUND'S EDUCATIONAL SOCIETY | 15.05.2019 | 25.09.2019 | SCHOOL | 5000 SQR.MTR. | |
LAYOUT PLAN (MAP) | NOBAL NATIONAL PUBLIC SCHOOL SAMITI | 25.09.2019 | HIGH EDUCATION | 2000 SQR.MTR. | |||
Shri Chandraprabhu Digamber Jain Mandir Samiti (Nyas) | 02.12.2019 | Dispensary | 100 SQR. MTR. | ||||
BHAGWAN MAHAVEER CANCER HOSPITAL & RESEARCH CENTRE | 05.12.2019 | 06.12.2019 | BMCHRC COLLEGE OF NURSING | 10000 SQR.MTR. | |||
SHRI GURUNANAK DEV SATSANG SABHA EDUCATION BOARD | 18.12.2019 | FOR EDUCATION PURPOSE | 15000 SQR. MTR. | ||||
NEW BRIGHT LAND PUBLIC SCHOOL, SAMITI | 07.08.2020 | 06.08.2020 | FOR EDUCATION PURPOSE | 2275 SQR. MTR. | |||
M/S ABHOG INFRASTRUCTURE PVT. LTD. | 22.10.2020 | 03.12.2020 | HOSPITAL ESTABLISHMENT | 2500 SQR. MTR. | |||
THE EDUCATION COMMITTEE OF THE MAHESHWARI SAMAJ (SOCIETY) JAIPUR | 08.02.2021 | 15.02.2021 | FOR EDUCATION PURPOSE | 2500-3000 SQR. MTR. | |||
RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD. | 15.04.2021 | 30.07.2021 | स्वयं की बिल्डिंग बनवाने हेतु | 1500 SQR MTR | |||
आदिवासी प्रगतिशील संगठन, राजस्थान जयपुर | 08.12.2021 | 07.02.2022 | सामुदायिक भवन हेतु | 2000 SQM. | |||
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर | 23.02.2022 | 28.02.2022 | ट्रांसजेण्डर समुदाय वर्ग के व्यक्तियों हेतु सामुदायिक केन्द्र एवं वृद्धाश्रम | सामुदायिक केन्द्र - 1500 SQM वृद्धाश्रम - 1000 SQM. |
|||
SHREESHRUTI EDUCATION FOUNDATION | 02.05.2022 | 25.05.2022 | Establishment of Higher Education Academy | 6287.37 sqm. | |||
THDC INDIA LIMITED | 17.06.2022 | 27.06.2022 | टीएचडीसी इण्डिया लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम टीएचडीसी आरआरईसीएल अक्षय निगम लिमिटेड के कार्यालय, गेस्ट हाउस तथा सीएसआर के अंतर्गत प्रशिक्षण केन्द्र | 2914 SQM | |||
RAJASTHAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCE, KUMHA MARG PRATAP NAGAR, JAIPUR | 23.08.2022 | 29.08.2022 | समाजिक उपयोगिता के मध्यनजर रखते हुए चिकित्सा अनुसंधान तथा सेवा के प्रति समर्पित भावना वाले अच्छे चिकित्सक, नर्सिगकर्मी, फार्मासिस्ट व अन्य पैरामेडिकल स्टाफ समाज को उपल्बध कराना है । | 36250 SQM. | |||
ISHWAR PREM MISSION | 02.12.2022 | वृद्धा आश्रम, अनाथाश्रम वैदिक स्कूल, गौ सेवा, महिला सशक्तिकरण हेतु | 3000 SQM. | ||||
NACHIKETA GURUKUL (नचिकेता गुरूकुल) | 20.12.2022 | 26.12.2022 | उच्च माध्यमिक विधालय एवं छात्रावास हेतु | 5000 SQM. | |||
11.01.2023 | 07.11.2022 | स्कूल संचालन एवं सामाजिक कार्यो के लिए भूमि आवंटित करने बाबत | 2400 SQM. | ||||
RAJASTHAN RENEWABLE ENERGY CORPORATION LTD. राजस्थान अक्षय उर्जा निगम लिमिटेड जयपुर |
28.10.2022 | 13.01.2023 | निगम के लिए नये भवन का निर्माण | 2500-3000 SQM. | |||
एम.एम. एम. शिक्षण एवं जन सेवा संस्थान, टोंक | 28.09.2022 | 20.01.2023 | शिक्षा, उच्च माध्यमिक विद्यालय | 4800 SQM. | |||
VATSALYA EDUCATION SOCIETY | 17.01.2023 | 02.03.2023 | महाविद्याल मय हॉस्टल हेतु | 10500 SQM. | |||
NATIONAL INSTITUTE OF AYURVEDA | 10.02.2023 | 21.03.2023 | हॉस्पिटल एवं शैक्षणिक गतिविधियों के लिए भूमि | 9382.79 SQM | |||
KANORIA PG MAHILA MAHAVIDYALAYA JAIPUR | 07.02.2023 | 29.05.2023 | फार्मेसी / तकनीकी महाविद्ययाल खोलने के लिए | 5000 SQM. | |||
VAHH HEALTH CARE & HOSPITAL PVT. LTD. | 01.08.2023 | 02.08.2023 | HEALTH CARE, RESERACH AND TRAINING FACILITY | 15000 SQM | |||
St Andrews Public Sec. School, Shiksha Samiti Jaipur | 22.07.2024 | 23.09.2024 | शैक्षणिक संस्थान खोलने हेतु ( उच्च माध्यमिक विद्यालय ) | 4000 SQM | |||
4 | DHC-KOTA | MAHAVEER PRASAD NAGAR | 02.11.2006 | 25.09.2019 | EXTRA LAND | ||
INDRA BAI | 25.09.2019 | EXTRA LAND | 21.37 SQR.MTR. | ||||
SHRI LALA LAJPATRAI SHIKSHA SAMITI, KOTA | 22.03.2023 | 27.03.2023 | उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु | 1625 SQM. | |||
5 | DHC-BIKANER | TEJAS FOUNDATION | 27.06.2023 | 15.09.2023 | शिक्षण संस्थान हेतु | 3000 SQM. | |
6 | DHC-ALWAR | EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION | 16.07.2019 | 15.10.2019 | OFFICE BUILDING | 2500 SQR.MTR. | |
LAYOUT PLAN (MAP) | |||||||
PUNJABI SABHA SOCIETY | 04.02.2021 | 21.021.2021 | PUNJABI SABHA COMUNITY CENTER | 1600 SQR MTR. | |||
कार्यालय प्रमुख चिकित़्सा अधिकारी उप जिला चिकित़्सालय भिवाडी | 16.06.2022 | 15.09.2022 | उप जिला चिकित़्सालय एवं उप ट्रोमा सेंटर निर्माण हेतु | 18604 sqm. | |||
श्री सजजन सिंह शिक्षा समिति | 26.05.2023 | 13.05.2023 | माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय छात्रावास हेतु | 2865.25SQM. | |||
प्रेम पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति मिलकपुर गुर्जर, भिवाडी, अलवर | 11.07.2023 | 13.07.2023 | उच्च प्राथमिक स्तर का विद्यालय संचालन हेतु | 2865.25 SQM. | |||
7 | DHC-UDAIPUR | PRAVASI AGRAWAL SAMAJ SAMITI | 24.12.2017 | 01.11.2019 | FOR COMMUNITY PURPOSE | 2500 to 5000 Sqr. MTR | |
Renu Memorial Charitable Trust | 26.06.2020 | 25.02.2022 | हॉस्पिटल खोलने हेतु | 6200 से 6500 sqm. | |||
चामुण्डा शिक्षा प्रसार समिति, उदयपुर | 15.06.2022 | 18.01.2023 | माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माण हेतु | 2000 sqm. | |||
ADINATH DIGAMBER JAIN DASHA NAGDA CHAIRITABLE TRUST | 11.10.2017 | 07.08.2023 | निर्धन असहाय परिवार की बालिकाओं को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु बालिका विद्यालय संचालित करना | 2000 sqm. | |||
VAGAD JAIN SHWETAMBER SANGH_UDAIPUR | 15.07.2022 | 22.08.2023 | शिक्षा, वृद्धाश्रम महिला उघमन आदि (छात्रावास, सामुदायिक केन्द्र आदि) हेतु | 1500 SQM. | |||
8 | DHC-I, JODHPUR | श्री जैसलमेर पुष्करणा समाज समिति | 31.10.2019 | 06.02.2020 | जैसलमेर पुष्करणा समाज के लिए जोधपुर शहर के में छात्रावास एवं विश्राम स्थल एवं अन्य सुविधाऐं वास्ते | 2000 SQR.MTR. | |
जनजाति क्षैत्रीय विकास विभाग, उदयपुर | 07.01.2021 | 21.01.2021 | जोधपुर जिले में जनजाति छात्रावास, बहउदेशीय छात्रावास एवं अतिरिक्त आयुक्त (चतुर्थ), जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जोधपुर कार्यालय भवन का निर्माण | 5777.70 SQR. MTR. | |||
RAJYOGA EDUCATION AND RESEARCH FOUNDATION | 04.07.2017 | 18.02.2021 | विभिन्न मुल्य शिक्षा प्रशिक्षणों हेतु स्थान निर्मित करवाना | 930 SQR. MTR. | |||
R.N. VIKAS & SHIKSHAN SANSTHAN | 09.06.2021 | 14.07.2021 | संस्था के लिए शैक्षणिक एवं अस्पताल प्रयोजनार्थ | 3000 SQR. MTR. | |||
कार्यालय संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी, जोधपुर संभाग जोधपुर | 18.10.2021 | 25.02.2022 | राजकीय वि़द्यालय संचालनार्थ | 5368.61 SQM. | |||
9 | DHC-II, JODHPUR | KAYASTHA GENERAL SABHA | 22.12.2017 | 18.02.2021 | SOCIAL EDUCATION | 1340 SQR. MTR. | |
MANAV KALYAN & VIKAS SHIKSHAN SANSTHAN | 09.06.2021 | 14.07.2021 | संस्था के लिए शैक्षणिक एवं अस्पताल प्रयोजनार्थ | 300 SQR. MTR. | |||
SHREE VARDHMAN JAIN RELIEF SOCIETY JODHPUR | 03.01.2022 | 09.05.2022 | अतिआधुनिक चिकित्सालय का निर्माण करवाकर आमजन की सेवा करना | 2000 TO 2500 SQM | |||
राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर | 07.03.2022 | 04.05.2023 | राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्रों के अध्ययन हेतु भूमि एवं भवन | 400x200 SQM. | |||
PARAMARTH SADHAK SANGH, JODHPUR | 13.04.2023 | 18.08.2023 | संस्कृत विद्यालय, पुस्तकालय व वाचनालय, विविध सांस्कृतिक कार्यो के लिए सामुदायिक भवन, धर्मशाला व भोजनालय आदि शुभ प्रवृतियों का संचालन हेतु | 1500-2000 SQM. |